Fotogalerie
Výsledky
🟢 GRAVEL (140 km)
| Pořadí | Číslo | Jméno | Klub | Tracker | Čas v cíli | Čas na trase |
| 1.–2. | 36 | Klíma David | Vokolek-cycling-team | 436 | 15:07 | 06:37 |
| 1.–2. | 43 | Pavel Adel | bez klubu | 415 | 15:07 | 06:37 |
| 3.–4. | 37 | Němec Luboš | Vokolek-cycling-team | 409 | 15:10 | 06:40 |
| 3.–4. | 31 | Zdražil David | bez klubu | 420 | 15:10 | 06:40 |
| 5. | 32 | Halamka Jiří | Slánky | 432 | 17:00 | 08:30 |
| 6.–7. | 46 | Doležal Petr | bez klubu | 438 | 17:12 | 08:42 |
| 6.–7. | 55 | Jana Klinecká | bez klubu | 439 | 17:12 | 08:42 |
| 8. | 28 | Meliš Juraj | Aluminium a.s. | 428 | 17:13 | 08:43 |
| 9. | 25 | Staňo Miroslav | Aluminium a.s. | 425 | 17:23 | 08:53 |
| 10. | 24 | Siler Marek | Xantipa tym | 424 | 17:46 | 09:16 |
| 11. | 34 | Jansa Martin | bez klubu | 434 | 18:15 | 09:45 |
| 12. | 27 | Poláková Klára | Holetín | 427 | 18:17 | 09:47 |
| 13.–14. | 33 | Slabý Michal | Aluminium a.s. | 433 | 18:20 | 09:50 |
| 13.–14. | 35 | Říha Jan | bez klubu | 435 | 18:20 | 09:50 |
| 15.–16. | 29 | Staňo Martin | Aluminium a.s. | 429 | 18:38 | 10:08 |
| 15.–16. | 30 | Ďurina Patrik | Aluminium a.s. | 430 | 18:38 | 10:08 |
| 17.–18. | 22 | Branda Lukáš | bez klubu | 422 | 20:32 | 12:02 |
| 17.–18. | 23 | Brandová Lucie | bez klubu | 423 | 20:32 | 12:02 |
| — | 26 | Čurík Vladimír | Aluminium a.s. | 426 | DNF | — |
🔴 ULTRAS (260 km)
| Pořadí | Číslo | Jméno | Klub | Tracker | Čas v cíli | Čas na trase |
| 1. | 7 | Vik Jiří | mtbsut.cz | 407 | 08:50 | 14:50 |
| 2. | 3 | Mohyla Ondra | bez klubu | 403 | 09:20 | 15:20 |
| 3. | 5 | Čáslava Jiří | los kolos | 405 | 09:45 | 15:45 |
| 4. | 2 | Macháček Pavel | Margl Bike Team | 402 | 10:40 | 16:40 |
| 5.–7. | 6 | Janacek Ondrej | Slanky | 406 | 17:00 | 23:00 |
| 5.–7. | 4 | Jehlička Lukáš | NHC Kamna | 404 | 17:00 | 23:00 |
| 5.–7. | 1 | Vařečka Lukáš | Slánky | 401 | 17:00 | 23:00 |
🔵 MTB (120 km)
| Pořadí | Číslo | Jméno | Klub | Tracker | Čas v cíli | Čas na trase |
| 1.–2. | 62 | Břoušek Jiří | TJ Sokol Březník SKIVELO | 462 | 14:25 | 05:55 |
| 1.–2. | 65 | Krob Lukáš | Bike club Roudnice | 465 | 14:25 | 05:55 |
| 3. | 51 | Morávek Robin | RENOVA elite | 451 | 14:27 | 05:57 |
| 4. | 56 | Šturma Jan | Mtb Zbraslavice | 416 | 15:32 | 07:02 |
| 5. | 63 | Málek Zdeněk | Taxi | 463 | 15:43 | 07:13 |
| 6. | 61 | Zoulík Lukáš | bez klubu | 461 | 15:55 | 07:25 |
| 7. | 71 | Pazdera Jaroslav | Cyklokroužek Měřín | 411 | 16:17, | 07:47 |
| 8. | 70 | Toul Tomáš | bez klubu | 470 | 16:26 | 07:56 |
| 9.–10. | 66 | Bašta Zdeněk | All Blacks Hronov | 466 | 17:02 | 08:32 |
| 9.–10. | 64 | Seidl Martin | All Blacks Hronov | 464 | 17:02 | 08:32 |
| 11. | 60 | Škaryd Jiří | BSP | 410 | 17:08 | 08:38 |
| 12.–13. | 40 | Hájek Josef | ELL | 440 | 18:30 | 10:00 |
| 12.–13. | 43 | Korošová Kateřina | ELL | 443 | 18:30 | 10:00 |
| 14.–17. | 49 | Jaroslav Holub | bez klubu | 449 | 23:03 | 14:33 |
| 14.–17. | 52 | Moučka Martin | Míkolovíce | 452 | 23:03 | 14:33 |
| 14.–17. | 47 | Novotný Jiří | Nová Včelnice | 447 | 23:03 | 14:33 |
| 14.–17. | 53 | Sládek Martin | bez klubu | 413 | 23:03 | 14:33 |
| 18. | 54 | Hrnčálová Jana | Šestimatka jede svoje | 414 | 23:10 | 14:40 |
| — | 69 | Novák Stanislav | Target 29 | 469 | DNF | — |
| — | 59 | Škaryd Jiří | BSP | 419 | DNF | — |